
This month's highs and lows
Temperature and humidity | ||
Highest Temperature | 3,8 °C | at 18:22, on 15 January |
Lowest Temperature | -19,1 °C | at 15:00, on 13 January |
Highest Minimum | -2,6 °C | On 5 January |
Lowest Maximum | -15,1 °C | On 13 January |
Highest Apparent Temperature | 0,8 °C | at 19:12, on 15 January |
Lowest Apparent Temperature | -23,2 °C | at 07:30, on 13 January |
Highest Heat Index | 3,8 °C | at 18:22, on 15 January |
Lowest Wind Chill Temperature | -25,3 °C | at 19:15, on 13 January |
Highest Dew Point | 0,6 °C | at 13:49, on 15 January |
Lowest Dew Point | -21,9 °C | at 15:00, on 13 January |
Highest Humidity | 96% | at 10:46, on 15 January |
Lowest Humidity | 65% | at 08:47, on 7 January |
Largest Daily Range | 8,8 °C | On 4 January |
Smallest Daily Range | 2,2 °C | On 2 January |
Rainfall | ||
Total rainfall so far | 0,2 mm | |
Highest Rain Rate | 0,0 mm/hr | at 00:00, on 1 January |
Highest Hourly Rainfall | 0,2 mm | at 13:28, on 10 January |
Highest Daily Rainfall | 0,2 mm | On 10 January |
Longest Dry Period | 19 Day | to 9 January |
Longest Wet Period | 1 Day | to 10 January |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 16,1 m/s | at 13:26, on 10 January |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 7,2 m/s | at 13:36, on 10 January |
Highest Daily Wind Run | 265,4 km | 10 januar |
Pressure (sea level) | ||
Lowest Pressure | 1008,30 mb | at 13:21, on 10 January |
Highest Pressure | 1027,60 mb | at 22:18, on 3 January |
Page updated : 15.01.2021 19:15:02
powered by Cumulus 1.9.4 (1099)